Menu
Your Cart

Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s

Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
  • Dostępność: 30
  • Model: DGLXRWKT04NM790
  • Waga: 0.00kg
  • SKU: LNM790X004T-RNNNG
  • Czas dostawy [dni]: 10
  • MPN: 43210000
3053.41zł
Netto: 2482.45zł
Symatic
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) 900
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) 900
Model NM790
TBW 3000
Waga 6
Pozostałe parametry
Pojemność dysku 4
Format szerokości dysku M.2 2280
Interfejs dysku PCIe 4.0
Typ napędu Wewnętrzny
Prędkość zapisu 6500
Prędkość odczytu 7400
Typ dysku SSD
Wysokość 2.45
Szerokość 22
Głębokość 80
Kolor (wyliczeniowy) Nie dotyczy