Menu
Your Cart

Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s

Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
Dysk SSD Renegade G5 1TB NVMe 5.0 M.2 2280 14200/11000MB/s
  • Dostępność: 30
  • Model: DGKINWKT01RENG5
  • Waga: 0.03kg
  • Wymiary: 15.00mm x 70.00mm x 130.00mm
  • SKU: SFYR2S/1T0
  • Czas dostawy [dni]: 10
  • MPN: 43210000
1871.41zł
Netto: 1521.47zł

Dysk SSD Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2
Dla graczy, entuzjastów sprzętu i wymagających użytkowników, którzy oczekują najwyższej wydajności

Uwolnij pełen potencjał swojego systemu dzięki dyskowi SSD Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2. Dzięki wykorzystaniu najnowszego kontrolera PCIe Gen5 x4 i pamięci NAND 3D TLC dysk SSD Kingston FURY Renegade G5 zapewnia ekstremalne szybkości odczytu/zapisu sięgające 14 800/14 000MB/s.

Ten nośnik o pojemności do 4096GB, zoptymalizowany pod kątem zastosowania w wydajnych komputerach osobistych, gamingowych i stacjach roboczych, eliminuje wąskie gardła pamięci masowej i znacząco skraca czas wczytywania. Dzięki temu zapewnia wydajność niezbędną do intensywnej gry, edycji wideo i przetwarzania dużych zbiorów danych.

Dysk Kingston FURY Renegade G5 wyposażono w kontroler Silicon Motion SM2508 oparty na litografii 6nm oraz energooszczędną pamięć podręczną DRAM DDR4, co ogranicza emisję ciepła i zużycie energii. Rozwiązania te zapewniają płynne działanie wymagających aplikacji przy jednoczesnym zachowaniu wydajności.

12-warstwowa konstrukcja płytki drukowanej poprawia jakość sygnału i integralność danych, gwarantując jednocześnie stabilną wydajność przy dużych obciążeniach. Ta nowoczesna pamięć masowa, idealnie dostosowana do tworzenia treści, zaawansowanych aplikacji i efektywnej pracy, zapewnia niezrównaną szybkość, wydajność i trwałość, podnosząc jakość gry i komfort pracy.

Symatic
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) 2200
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) 2150
Model

FURY Renegade G5

Waga 7.3
Pozostałe parametry
Pojemność dysku 1
Format szerokości dysku M.2 2280
Interfejs dysku PCIe 5.0
Typ napędu Wewnętrzny
Prędkość zapisu 11000
Prędkość odczytu 14200
Typ dysku SSD
Wysokość 2.3
Szerokość 22
Głębokość 80
Kolor (wyliczeniowy) Nie dotyczy

Napisz opinię