Monitor 27 cali ThinkVision T27UD-40 64AFGAT2EU
2196.75zł
Netto: 1785.98zł
Produkty tej samej marki
| Symatic | |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Etykieta energetyczna | |
| Głębokość z podstawą | 195 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Model | ThinkVision T27UD-40 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 |
| Waga z podstawą | 6.7 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość (maks.) | 539.1 |
| Wysokość z podstawą | 384.1 |
| Przekątna ekranu 2 | 27' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji new | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 22 |
| Waga | 4.5 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.1554 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Wysokość | 357 |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 613.4 |
| Głębokość | 46 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |