Monitor 24 cali PA247CV
- Dostępność: 30
- Model: UPASU024XSPA7CV
- Waga: 8.30kg
- Wymiary: 630.00mm x 210.00mm x 445.00mm
- SKU: PA247CV
- Czas dostawy [dni]: 7
- MPN: 43210000
1234.59zł
Netto: 1003.73zł
Produkty tej samej marki
ProArt Display PA247CV to 23,8-calowy monitor zaprojektowany z myślą o potrzebach kreatywnych profesjonalistów, od edycji zdjęć i wideo po projektowanie graficzne. Wyświetlacz ProArt PA247CV jest skalibrowany fabrycznie i zweryfikowany przez Calman, aby zapewnić doskonałą dokładność kolorów (E
| Symatic | |
| Certyfikaty | TUV |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Częstotliwość pozioma max. | 83 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Etykieta energetyczna | |
| Głębokość z podstawą | 211.4 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Model | PA247CV |
| Obszar widzialny w pionie | 296.46 |
| Obszar widzialny w poziomie | 527.04 |
| Waga z podstawą | 6.3 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 471.8 |
| Przekątna ekranu 2 | 23.8' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 18 |
| Waga | 4.2 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2745 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Wysokość | 329.9 |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 539.7 |
| Głębokość | 52.8 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Srebrny |