Monitor 32 cale PG32UCDP DP HDMIx2 USB-C
- Dostępność: 15
- Model: UPASU032XS2UCDP
- Waga: 13.00kg
- Wymiary: 860.00mm x 240.00mm x 520.00mm
- SKU: PG32UCDP
- Czas dostawy [dni]: 10
- MPN: 43210000
5307.10zł
Netto: 4314.72zł
Produkty tej samej marki
| Symatic | |
| Certyfikaty | TUV |
| Częstotliwość pionowa max. | 240 |
| Częstotliwość pionowa min. | 24 |
| Częstotliwość pozioma max. | 510 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Etykieta energetyczna | |
| Głębokość z podstawą | 274 |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Model | ROG Swift OLED PG32UCDP |
| Obszar widzialny w pionie | 391.8 |
| Obszar widzialny w poziomie | 696.6 |
| Waga z podstawą | 7.3 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 579 |
| Przekątna ekranu 2 | 31.5' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 450 |
| Czas reakcji new | 0.03 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 33 |
| Waga | 4.5 |
| Pozostałe parametry |
|
| Typ matrycy | WOLED |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.182 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x SPDIF out |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie | |
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| Wysokość | 430 |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 714 |
| Głębokość | 71 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |