Monitor ThinkVision T27-40 27 cali 64A5ZAT6EU
- Dostępność: 30
- Model: UPLNV027XS00066
- Waga: 9.32kg
- Wymiary: 420.00mm x 145.00mm x 690.00mm
- SKU: 64A5ZAT6EU
- Czas dostawy [dni]: 10
- MPN: 43210000
1138.16zł
Netto: 925.33zł
Produkty tej samej marki
| Symatic | |
| Certyfikaty | EPEAT |
| Etykieta energetyczna | |
| Głębokość z podstawą | 195 |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Model | T27-40 |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.9 |
| Waga z podstawą | 6.5 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość (maks.) | 537.8 |
| Wysokość z podstawą | 382.8 |
| Przekątna ekranu 2 | 27' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji new | 6 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 15 |
| Waga | 4.4 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.3114 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | D |
| Wysokość | 355.2 |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 611.9 |
| Głębokość | 46 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |