Menu
Your Cart

Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s

Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s
Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s
Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s
Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s
Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s
Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s
Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s
Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s
Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s
Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s
Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s
Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s
Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s
Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s
Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s
Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s
Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s
  • Dostępność: 11
  • Model: DGLXRWKT08NM790
  • Waga: 0.00kg
  • SKU: LNM790X008T-RNNNG
  • Czas dostawy [dni]: 10
  • MPN: 43210000
6451.62zł
Netto: 5245.22zł
Symatic
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) 850
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) 900
Model NM790
TBW 6000
Waga 6
Pozostałe parametry
Pojemność dysku 8
Format szerokości dysku M.2
Interfejs dysku PCIe 4.0
Typ napędu Wewnętrzny
Prędkość zapisu 6200
Prędkość odczytu 7000
Typ dysku SSD
Wysokość 2.45
Szerokość 22
Głębokość 80
Kolor (wyliczeniowy) Nie dotyczy