Menu
Your Cart

Dysk SSD XPG MARS 980 PRO 2TB PCIe 5x4 14/13 GB/s M2

Dysk SSD XPG MARS 980 PRO 2TB PCIe 5x4 14/13 GB/s M2
Dysk SSD XPG MARS 980 PRO 2TB PCIe 5x4 14/13 GB/s M2
Dysk SSD XPG MARS 980 PRO 2TB PCIe 5x4 14/13 GB/s M2
Dysk SSD XPG MARS 980 PRO 2TB PCIe 5x4 14/13 GB/s M2
Dysk SSD XPG MARS 980 PRO 2TB PCIe 5x4 14/13 GB/s M2
Dysk SSD XPG MARS 980 PRO 2TB PCIe 5x4 14/13 GB/s M2
Dysk SSD XPG MARS 980 PRO 2TB PCIe 5x4 14/13 GB/s M2
Dysk SSD XPG MARS 980 PRO 2TB PCIe 5x4 14/13 GB/s M2
Dysk SSD XPG MARS 980 PRO 2TB PCIe 5x4 14/13 GB/s M2
Dysk SSD XPG MARS 980 PRO 2TB PCIe 5x4 14/13 GB/s M2
Dysk SSD XPG MARS 980 PRO 2TB PCIe 5x4 14/13 GB/s M2
Dysk SSD XPG MARS 980 PRO 2TB PCIe 5x4 14/13 GB/s M2
Dysk SSD XPG MARS 980 PRO 2TB PCIe 5x4 14/13 GB/s M2
  • Dostępność: 5
  • Model: DGADAWKT02MR98P
  • Waga: 0.00kg
  • SKU: SMAR-980P-2TCI
  • Czas dostawy [dni]: 10
  • MPN: 43210000
1433.69zł
Netto: 1165.60zł
Symatic
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) 2000
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) 1650
Model MARS 980 PRO
TBW 1480
Waga 30.3
Pozostałe parametry
Pojemność dysku 2
Format szerokości dysku M.2 2280
Interfejs dysku PCIe 5.0
Typ napędu Wewnętrzny
Prędkość zapisu 13000
Prędkość odczytu 14000
Typ dysku SSD
Wysokość 11.2
Szerokość 24.2
Głębokość 80.5
Kolor (wyliczeniowy) Nie dotyczy