Menu
Your Cart

Dysk SSD NQ780 1TB Gen4 NVMe 2280 6000/2500

Dysk SSD NQ780 1TB Gen4 NVMe 2280 6000/2500
Dysk SSD NQ780 1TB Gen4 NVMe 2280 6000/2500
Dysk SSD NQ780 1TB Gen4 NVMe 2280 6000/2500
Dysk SSD NQ780 1TB Gen4 NVMe 2280 6000/2500
Dysk SSD NQ780 1TB Gen4 NVMe 2280 6000/2500
Dysk SSD NQ780 1TB Gen4 NVMe 2280 6000/2500
Dysk SSD NQ780 1TB Gen4 NVMe 2280 6000/2500
Dysk SSD NQ780 1TB Gen4 NVMe 2280 6000/2500
Dysk SSD NQ780 1TB Gen4 NVMe 2280 6000/2500
Dysk SSD NQ780 1TB Gen4 NVMe 2280 6000/2500
Dysk SSD NQ780 1TB Gen4 NVMe 2280 6000/2500
Dysk SSD NQ780 1TB Gen4 NVMe 2280 6000/2500
Dysk SSD NQ780 1TB Gen4 NVMe 2280 6000/2500
Dysk SSD NQ780 1TB Gen4 NVMe 2280 6000/2500
Dysk SSD NQ780 1TB Gen4 NVMe 2280 6000/2500
Dysk SSD NQ780 1TB Gen4 NVMe 2280 6000/2500
Dysk SSD NQ780 1TB Gen4 NVMe 2280 6000/2500
Dysk SSD NQ780 1TB Gen4 NVMe 2280 6000/2500
Dysk SSD NQ780 1TB Gen4 NVMe 2280 6000/2500
Dysk SSD NQ780 1TB Gen4 NVMe 2280 6000/2500
Dysk SSD NQ780 1TB Gen4 NVMe 2280 6000/2500
  • Dostępność: 30
  • Model: DGLXRWKT01NQ780
  • Waga: 0.00kg
  • SKU: LNQ780X001T-RNNNG
  • Czas dostawy [dni]: 10
  • MPN: 43210000
710.61zł
Netto: 577.73zł
Symatic
Model NQ780
TBW 600
Waga 6
Pozostałe parametry
Pojemność dysku 1
Format szerokości dysku M.2 2280
Interfejs dysku PCIe 4.0
Typ napędu Wewnętrzny
Prędkość zapisu 2500
Prędkość odczytu 6000
Typ dysku SSD
Wysokość 2.45
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) 1500000
Szerokość 22
Głębokość 80
Kolor (wyliczeniowy) Nie dotyczy