Monitor 27 cali PA278CV
- Dostępność: 15
- Model: UPASU027XSPA8CV
- Waga: 10.70kg
- Wymiary: 730.00000000 x 220.00000000 x 450.00000000
- SKU: PA278CV
- Czas dostawy [dni]: 7
- MPN: 43210000
1667.69zł
Netto: 1355.84zł
Monitor ASUS ProArt Display PA278CV - 27-calowy, IPS, WQHD (2560 x 1440), 100% sRGB, 100% Rec. 709, dokładność kolorów E
| Symatic | |
| Certyfikaty | TUV, TCO |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 |
| Częstotliwość pionowa min. | 46 |
| Częstotliwość pozioma max. | 112 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Głębokość z podstawą | 228 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Model | PA278CV |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 |
| Waga z podstawą | 8.4 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 524 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 (QHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 21.28 |
| Waga | 5.5 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.233 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type C), 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI, 2 x DisplayPort, 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie | Raport wstępnej kalibracji kolorów kabel HDMI Kabel zasilający Skrócona instrukcja obsługi Kabel USB-C Karta gwarancyjna Karta powitalna |
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| Wysokość | 372 |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 615 |
| Głębokość | 54 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny, Srebrny |