Menu
Your Cart

Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C

Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
Monitor 43 LH4360UHS-B2A 24/7, 500cd, 4K, VA, Wifi, 6.5ms, 3xHDMI, 2xUSBR, J45, RS-232C
  • Dostępność: 24
  • Model: ULIIY043L60UHB2
  • Waga: 0.00kg
  • SKU: LH4360UHS-B2AG
  • Czas dostawy [dni]: 10
  • MPN: 43210000
2709.76zł
Netto: 2203.06zł

ProLite LH4360UHS-B2AG

43" profesjonalny wyświetlacz Digital Signage 4K UHD z zaawansowanymi opcjami sterowania i łączności

Podnieś poziom komunikacji wizualnej dzięki LH4360UHS-B2AG i uwolnij nowe możliwości dla swojej firmy. Ten wyświetlacz o wysokiej jasności 500 cd/m jest potężnym narzędziem biznesowym, które przenosi działania marketingowe i komunikacyjne na wyższy poziom. Dzięki systemowi operacyjnemu Android 11, oprogramowaniu do zarządzania treścią iiSignage2, funkcjom Signal FailOver i EShare, LH4360UHS-B2AG oferuje prostą obsługę, dzięki czemu tworzenie, zarządzanie i udostępnianie treści jest bardzo proste.

Wyświetlacz ELED VA zużywa znacznie mniej energii w porównaniu do DLED IPS, zachowując ten sam poziom jasności. Wszechstronna orientacja, elegancki wygląd i niezawodność 24/7 zapewniają płynną integrację z każdym środowiskiem biznesowym. Niezależnie od tego, czy jest używany w handlu detalicznym, środowisku korporacyjnym, hotelarstwie czy edukacji, LH4360UHS-B2AG niewątpliwie przyciągnie uwagę odbiorców.

Android OS
Dzięki systemowi Android z łatwością można dostosować ekran do własnych potrzeb, instalując na nim dedykowane aplikacje.

iiSignage
iiSignage to nasza platforma do zarządzania treściami digital signage, która umożliwia ich łatwą prezentację oraz bezpieczne zarządzanie wyświetlaczami. System do zarządzania treścią (CMS) daje Ci całkowitą kontrolę nad reklamą i wyświetlanym przekazem, w sposób całkowicie zdalny i bezpieczny.

Signal FailOver
FailOver to funkcja, która automatycznie wykrywa źródła wejściowe. Gdy nie ma sygnału na domyślnym wejściu, automatycznie przełączy się na następne dostępne wejście. FailOver pozwala klientom nadać priorytet wielu wejściom (w tym przeglądarkom, odtwarzaczom multimediów i niestandardowym) i zapewnia, że treści są zawsze aktywnie wyświetlane.

Ultra Slim
Dzięki 50-procentowej oszczędności powierzchni i w porównaniu z podobnymi modelami, ten oszałamiający wyświetlacz o całkowitej głębokości 40 mm można dyskretnie i elegancko zainstalować w praktycznie wszystkich przestrzeniach.

Elastyczna orientacja
Dzięki opcji przełączania się między trybem poziomym a pionowym, te wyświetlacze pozwalają na kreatywne zagospodarowanie każdej przestrzeni. Niezależnie od tego, czy chodzi o wiadomości, reklamy, filmy czy informacje o bezpieczeństwie, możesz dostosować treść tak, aby przyciągała uwagę dokładnie tak, jak chcesz.

Głośniki
Wbudowane głośniki oferują wysokiej jakości dźwięk, zapewniając krystalicznie czysty dźwięk podczas odtwarzania multimediów.

Zarządzanie kablami
Kable można schludnie związać i poprowadzić za pomocą specjalnych korytek kablowych, dzięki czemu nie mogą się poluzować ani poruszać.

Symatic
Certyfikaty RoHS, UKCA, TUV, CB, CE, EAC, ErP, REACH, WEEE
Częstotliwość pozioma max. 160
Częstotliwość pozioma min. 28
Etykieta energetyczna Pobierz
Kontrast statyczny 4 000:1
Model LH4360UHS-B2AG
Obszar widzialny w pionie 529.4
Obszar widzialny w poziomie 941.2
WiFi Tak
Przekątna ekranu 2 42.5''
Rozdzielczość 3840 x 2160 (4K/UHD)
Proporcje obrazu 16:9
Jasność 500
Czas reakcji new 6.5
Kąt widzenia poziomy 178
Kąt widzenia pionowy 178
Pobór mocy 45
Waga 9.1
Pozostałe parametry
Typ matrycy VA
Technologia podświetlania Diody LED
Plamka matrycy 0.245
Ilość kolorów 1,07 mld
Gniazda we/wy 1 x 3,5 mm minijack, 3 x HDMI, 2 x USB 2.0, 1 x RS-232 (COM), 1 x RJ-45 LAN
Wbudowane głośniki Tak
Wbudowany tuner TV Nie
Pivot Tak
Standard VESA 400 x 300
Informacje o gwarancji
Akcesoria w zestawie Kabel zasilający Kabel HDMI Kabel RS-232c Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Uchwyt do montażu na ścianie Prowadnica do montażu na
Akcesoria opcjonalne
Powierzchnia matrycy Matowa
Kamera internetowa Brak
Ekran dotykowy Nie
Klasa energetyczna E
Wysokość 555.9
Bluetooth Nie
Szerokość 967.4
Głębokość 40
Kolor (wyliczeniowy) Czarny