Monitor 32 cale VG32UQA1A
- Dostępność: 8
- Model: UPASU032XSUQA1A
- Waga: 11.00kg
- Wymiary: 160.00mm x 950.00mm x 540.00mm
- SKU: VG32UQA1A
- Czas dostawy [dni]: 10
- MPN: 43210000
2545.55zł
Netto: 2069.55zł
Produkty tej samej marki
| Symatic | |
| Certyfikaty | TUV |
| Częstotliwość pionowa max. | 160 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Częstotliwość pozioma max. | 317 |
| Częstotliwość pozioma min. | 180 |
| Etykieta energetyczna | |
| Głębokość z podstawą | 214 |
| Kontrast statyczny | 2 500:1 |
| Model | TUF Gaming VG32UQA1A |
| Obszar widzialny w pionie | 392.234 |
| Obszar widzialny w poziomie | 697.306 |
| Waga z podstawą | 7.5 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 496 |
| Przekątna ekranu 2 | 31.5' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 400 |
| Czas reakcji new | 1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 45 |
| Waga | 6.6 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | VA |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.182 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie | |
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| Wysokość | 427 |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 716 |
| Głębokość | 55 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |