Monitor 23.8 cala ThinkVision E24-40 64BAMAT1EU
679.23zł
Netto: 552.22zł
Produkty tej samej marki
| Symatic | |
| Certyfikaty | TUV |
| Etykieta energetyczna | |
| Głębokość z podstawą | 178.6 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Model | ThinkVision E24-40 |
| Obszar widzialny w pionie | 296.5 |
| Obszar widzialny w poziomie | 527 |
| Waga z podstawą | 4.5 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość (maks.) | 498.4 |
| Wysokość z podstawą | 343.4 |
| Przekątna ekranu 2 | 23.8' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji new | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 11 |
| Waga | 2.9 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2745 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie | |
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | C |
| Wysokość | 325.7 |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 539.8 |
| Głębokość | 44 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |