S10 RUGGED MOBILE COMPUTER
Cradle_ NonShare Cradle, For S1X, Charging Only Cradle, 1 Slot Device, 1 Slot Spare Battery, 1 Slot RFR900/901 , 1 Shim is Required for S10 without Rugged Boots, Requires 9V3A Power Adapter and Countr...
POBIERZ KARTĘ PRODUKTU (PDF)- Dostępność: 2
- Model: 204010094
- Waga: 0.35kg
- SKU: 204010094
- Czas dostawy [dni]: 10
- MPN: 43210000
281.85zł
Netto: 229.14zł
Produkty tej samej marki
348.80zł
Netto:283.58zł
1425.78zł
Netto:1159.17zł
1325.14zł
Netto:1077.35zł
375.71zł
Netto:305.45zł
Warianty i Opcje
| SKU | Opis / Parametry | Zapas | Cena netto | |
|---|---|---|---|---|
| 204010094 | Cradle_ NonShare Cradle, For S1X, Charging Only Cradle, 1 Slot Device, 1 Slot Spare Battery, 1 Slot RFR900/901 , 1 Shim is Required for S10 without Rugged Boots, Requires 9V3A Power Adapter and Country Specific AC Power Cord,Producent: BLUEBIRDKategoria: HARDWAREPodkategoria: MobileComputer-AccessoriesPart Number: 204010094HS Code: 8504409590Kraj produkcji: KRPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 2 AVAILABLE | 238.48zł | |
| 357010006 | Strap_ Handstrap x Allows device to be easily held in palm of hand. x Attaches directly to device via a clip-on method. x Includes loop for holding optional stylus.,Producent: BLUEBIRDKategoria: HARDWAREPodkategoria: MobileComputer-AccessoriesPart Number: 357010006HS Code: 8473308000Kraj produkcji: KRPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER, S20 RUGGED MOBILE COMPUTER, S50 RUGGED MOBILE COMPUTER | 63 AVAILABLE | 134.82zł | |
| 626010004 | Tether_ Stylus Tether x Can be attached to stylus pen tether point to reduce loss,Producent: BLUEBIRDKategoria: HARDWAREPodkategoria: MobileComputer-AccessoriesPart Number: 626010004HS Code: 8473308000Kraj produkcji: KRPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER, S20 RUGGED MOBILE COMPUTER, S50 RUGGED MOBILE COMPUTER, S70 ULTRA RUGGED MOBILE COMPUTER, SP60 ALL-IN-ONE SMART POS, SP60-M SMART POS, T10 MANAGED TABLET, T30 MANAGED TABLET | 10 AVAILABLE | 8.50zł | |
| BESA-S10BBB-3Y-01NNC | Bluebird Enterprise Standard Main Contract 3-year S10, 3 Day turnaround, Comprehensive Coverage, without battery option, 1-way shipping optionProducent: BLUEBIRDKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: BESA-S10BBB-3Y-01NNCKraj produkcji: TWPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 159 AVAILABLE | 579.51zł | |
| BESA-S10BBB-3Y-02NNC | Bluebird Enterprise Standard Main Contract 3-year S10, 3 Day turnaround, Comprehensive Coverage, without battery option, 2-way shipping optionProducent: BLUEBIRDKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: BESA-S10BBB-3Y-02NNCKraj produkcji: TWPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 128 AVAILABLE | 768.12zł | |
| BESA-S10BBB-3Y-51NNC | Bluebird Enterprise Standard Main Contract 3-year S10, 3 Day turnaround, Comprehensive Coverage, Standard battery refresh, 1-way shipping optionProducent: BLUEBIRDKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: BESA-S10BBB-3Y-51NNCKraj produkcji: TWPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 122 AVAILABLE | 778.18zł | |
| BESA-S10BBB-3Y-52NNC | Bluebird Enterprise Standard Main Contract 3-year S10, 3 Day turnaround, Comprehensive Coverage, Standard battery refresh, 2-way shipping optionProducent: BLUEBIRDKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: BESA-S10BBB-3Y-52NNCKraj produkcji: TWPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 105 AVAILABLE | 966.79zł | |
| BESA-S10BBB-3Y-61NNC | Bluebird Enterprise Standard Main Contract 3-year S10, 3 Day turnaround, Comprehensive Coverage, Extended battery refresh, 1-way shipping optionProducent: BLUEBIRDKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: BESA-S10BBB-3Y-61NNCKraj produkcji: TWPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 109 AVAILABLE | 876.26zł | |
| BESA-S10BBB-3Y-62NNC | Bluebird Enterprise Standard Main Contract 3-year S10, 3 Day turnaround, Comprehensive Coverage, Extended battery refresh, 2-way shipping optionProducent: BLUEBIRDKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: BESA-S10BBB-3Y-62NNCKraj produkcji: TWPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 167 AVAILABLE | 1064.81zł | |
| BESA-S10BBB-5Y-01NNC | Bluebird Enterprise Standard Main Contract 5-year S10, 3 Day turnaround, Comprehensive Coverage, without battery option, 1-way shipping optionProducent: BLUEBIRDKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: BESA-S10BBB-5Y-01NNCKraj produkcji: TWPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 135 AVAILABLE | 965.91zł | |
| BESA-S10BBB-5Y-02NNC | Bluebird Enterprise Standard Main Contract 5-year S10, 3 Day turnaround, Comprehensive Coverage, without battery option, 2-way shipping optionProducent: BLUEBIRDKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: BESA-S10BBB-5Y-02NNCKraj produkcji: TWPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 187 AVAILABLE | 1280.16zł | |
| BESA-S10BBB-5Y-51NNC | Bluebird Enterprise Standard Main Contract 5-year S10, 3 Day turnaround, Comprehensive Coverage, Standard battery refresh, 1-way shipping optionProducent: BLUEBIRDKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: BESA-S10BBB-5Y-51NNCKraj produkcji: TWPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 108 AVAILABLE | 1363.33zł | |
| BESA-S10BBB-5Y-52NNC | Bluebird Enterprise Standard Main Contract 5-year S10, 3 Day turnaround, Comprehensive Coverage, Standard battery refresh, 2-way shipping optionProducent: BLUEBIRDKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: BESA-S10BBB-5Y-52NNCKraj produkcji: TWPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 162 AVAILABLE | 1677.58zł | |
| BESA-S10BBB-5Y-61NNC | Bluebird Enterprise Standard Main Contract 5-year S10, 3 Day turnaround, Comprehensive Coverage, Extended battery refresh, 1-way shipping optionProducent: BLUEBIRDKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: BESA-S10BBB-5Y-61NNCKraj produkcji: TWPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 177 AVAILABLE | 1559.39zł | |
| BESA-S10BBB-5Y-62NNC | Bluebird Enterprise Standard Main Contract 5-year S10, 3 Day turnaround, Comprehensive Coverage, Extended battery refresh, 2-way shipping optionProducent: BLUEBIRDKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: BESA-S10BBB-5Y-62NNCKraj produkcji: TWPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 179 AVAILABLE | 1873.65zł | |
| BVPA-S10BBB-2Y-01NN0 | Bluebird Value Plus Main Contract 2-year S10, 5 Day turnaround without battery option, 1-way shipping optionProducent: BLUEBIRDKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: BVPA-S10BBB-2Y-01NN0Kraj produkcji: TWPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 136 AVAILABLE | 140.76zł | |
| BVPA-S10BBB-2Y-51NN0 | Bluebird Value Plus Main Contract 2-year S10, 5 Day turnaround Standard battery refresh, 1-way shipping optionProducent: BLUEBIRDKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: BVPA-S10BBB-2Y-51NN0Kraj produkcji: TWPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 123 AVAILABLE | 339.48zł | |
| BVPA-S10BBB-2Y-61NN0 | Bluebird Value Plus Main Contract 2-year S10, 5 Day turnaround Extended battery refresh, 1-way shipping optionProducent: BLUEBIRDKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: BVPA-S10BBB-2Y-61NN0Kraj produkcji: TWPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 161 AVAILABLE | 437.45zł | |
| BVPA-S10BBB-3Y-01NN0 | Bluebird Value Plus Main Contract 3-year S10, 5 Day turnaround without battery option, 1-way shipping optionProducent: BLUEBIRDKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: BVPA-S10BBB-3Y-01NN0Kraj produkcji: TWPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 122 AVAILABLE | 281.47zł | |
| BVPA-S10BBB-3Y-51NN0 | Bluebird Value Plus Main Contract 3-year S10, 5 Day turnaround Standard battery refresh, 1-way shipping optionProducent: BLUEBIRDKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: BVPA-S10BBB-3Y-51NN0Kraj produkcji: TWPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 155 AVAILABLE | 480.19zł | |
| BVPA-S10BBB-3Y-61NN0 | Bluebird Value Plus Main Contract 3-year S10, 5 Day turnaround Extended battery refresh, 1-way shipping optionProducent: BLUEBIRDKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: BVPA-S10BBB-3Y-61NN0Kraj produkcji: TWPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 193 AVAILABLE | 578.22zł | |
| BVPA-S10BBB-5Y-01NN0 | Bluebird Value Plus Main Contract 5-year S10, 5 Day turnaround without battery option, 1-way shipping optionProducent: BLUEBIRDKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: BVPA-S10BBB-5Y-01NN0Kraj produkcji: TWPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 113 AVAILABLE | 563.00zł | |
| BVPA-S10BBB-5Y-51NN0 | Bluebird Value Plus Main Contract 5-year S10, 5 Day turnaround Standard battery refresh, 1-way shipping optionProducent: BLUEBIRDKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: BVPA-S10BBB-5Y-51NN0Kraj produkcji: TWPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 144 AVAILABLE | 960.37zł | |
| BVPA-S10BBB-5Y-61NN0 | Bluebird Value Plus Main Contract 5-year S10, 5 Day turnaround Extended battery refresh, 1-way shipping optionProducent: BLUEBIRDKategoria: WARRANTY & MAINTENANCEPodkategoria: NEW SERVICE CONTRACTSPart Number: BVPA-S10BBB-5Y-61NN0Kraj produkcji: TWPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 185 AVAILABLE | 1156.43zł | |
| S10-A4LCW | S10_ Qualcomm, Octa Core, 2.4 GHz, Android 14, GMS, 4G, WWAN AMEA, Europe, China, Japan, Brazil , Wifi 6 ready a/b/g/n/ac/ax ready , BT5.0, 5.5in, HD+, 450 Nits, Finger / Wet / Glove / Stylus, Single-Band GNSS, RAM6GB, Flash 64GB, SE4710, Red IllumProducent: BLUEBIRDKategoria: HARDWAREPodkategoria: Mobile Computer-TerminalsPart Number: S10-A4LCWHS Code: 8471300000Kraj produkcji: KRPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 6 AVAILABLE | 1825.59zł | |
| S10-ANLD | S10_ Qualcomm, Octa Core, 2.4 GHz, Android 14, GMS, Wifi 6 ready a/b/g/n/ac/ax ready , BT5.0, 5.5in, HD+, 450 Nits, Finger / Wet / Glove / Stylus, RAM6GB, Flash 64GB, SE4710, Red Illumination, Red LED, 5MP FFC, 13MP RFC, Hot Swap, 4500mAh, 17.325WhProducent: BLUEBIRDKategoria: HARDWAREPodkategoria: Mobile Computer-TerminalsPart Number: S10-ANLDHS Code: 8471300000Kraj produkcji: KRPowiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER | 17 AVAILABLE | 1713.81zł |
Cradle_ NonShare Cradle, For S1X, Charging Only Cradle, 1 Slot Device, 1 Slot Spare Battery, 1 Slot RFR900/901 , 1 Shim is Required for S10 without Rugged Boots, Requires 9V3A Power Adapter and Country Specific AC Power Cord,
- Producent: BLUEBIRD
- Kategoria: HARDWARE
- Podkategoria: MobileComputer-Accessories
- Part Number: 204010094
- HS Code: 8504409590
- Kraj produkcji: KR
- Powiązane modele: S10 RUGGED MOBILE COMPUTER
| Symatic | |
| HS Code | 8504409590 |
| Karta produktu (PDF) | https://b2b.symatic.pl/userfiles/BLB/S10.pdf |
| Kategoria | HARDWARE |
| Kraj produkcji | KR |
| Modele produktu | S10 RUGGED MOBILE COMPUTER |
| Part Number (MPN) | 204010094 |
| Podkategoria | MobileComputer-Accessories |
| Producent (Brand) | BLUEBIRD |