Monitor 32 PA328CGV
3245.58zł
Netto: 2638.68zł
Produkty tej samej marki
ASUS ProArt Display PA328CGV monitor profesjonalny 32 cale, IPS, WQHD (2560 x 1440), 165 Hz, 95% DCI-P3, 100% sRGB/Rec.709, dokładność kolorów E < 2, weryfikacja Calman, USB-C, VESA DisplayHDR 600, FreeSync Premium Pro, zacisk C, ergonomiczna podstawa.
| Symatic | |
| Certyfikaty | TUV |
| Częstotliwość pionowa max. | 144 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Częstotliwość pozioma max. | 222 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Etykieta energetyczna | |
| Głębokość z podstawą | 245 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Model | PA328CGV |
| Obszar widzialny w pionie | 398.52 |
| Obszar widzialny w poziomie | 708.48 |
| Waga z podstawą | 11.7 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 601.48 |
| Przekątna ekranu 2 | 32' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 450 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 28 |
| Waga | 7.15 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.277 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| Wysokość | 428.13 |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 727.08 |
| Głębokość | 67.72 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |