Menu
Your Cart

Dysk SSD NM790 512GB 2280 PCIeGen4x4 7200/4400MB/s

Dysk SSD NM790 512GB 2280 PCIeGen4x4 7200/4400MB/s
Dysk SSD NM790 512GB 2280 PCIeGen4x4 7200/4400MB/s
Dysk SSD NM790 512GB 2280 PCIeGen4x4 7200/4400MB/s
Dysk SSD NM790 512GB 2280 PCIeGen4x4 7200/4400MB/s
Dysk SSD NM790 512GB 2280 PCIeGen4x4 7200/4400MB/s
Dysk SSD NM790 512GB 2280 PCIeGen4x4 7200/4400MB/s
Dysk SSD NM790 512GB 2280 PCIeGen4x4 7200/4400MB/s
Dysk SSD NM790 512GB 2280 PCIeGen4x4 7200/4400MB/s
Dysk SSD NM790 512GB 2280 PCIeGen4x4 7200/4400MB/s
Dysk SSD NM790 512GB 2280 PCIeGen4x4 7200/4400MB/s
Dysk SSD NM790 512GB 2280 PCIeGen4x4 7200/4400MB/s
Dysk SSD NM790 512GB 2280 PCIeGen4x4 7200/4400MB/s
Dysk SSD NM790 512GB 2280 PCIeGen4x4 7200/4400MB/s
Dysk SSD NM790 512GB 2280 PCIeGen4x4 7200/4400MB/s
Dysk SSD NM790 512GB 2280 PCIeGen4x4 7200/4400MB/s
Dysk SSD NM790 512GB 2280 PCIeGen4x4 7200/4400MB/s
Dysk SSD NM790 512GB 2280 PCIeGen4x4 7200/4400MB/s
Dysk SSD NM790 512GB 2280 PCIeGen4x4 7200/4400MB/s
Dysk SSD NM790 512GB 2280 PCIeGen4x4 7200/4400MB/s
  • Dostępność: 30
  • Model: DGLXRWK512NM790
  • Waga: 0.05kg
  • Wymiary: 20.00mm x 100.00mm x 170.00mm
  • SKU: LNM790X512G-RNNNG
  • Czas dostawy [dni]: 10
  • MPN: 43210000
564.70zł
Netto: 459.10zł

Niewiarygodne prędkości, aby wykonać zadanie

Z niesamowitą szybkością odczytu sekwencyjnego 7400 MB/s , zapisu sekwencyjnego 6500 MB/s i prędkości odczytu do 1 000 000 IOP, dysk SSD Lexar NM790 ma wydajność, aby jako pierwszy dotarł do mety lub z łatwością dotrzymał najbardziej wymagających terminów.

Symatic
Model

NM790 

TBW 500
Waga 6
Pozostałe parametry
  • Temperatura pracy: 0° do 70° C (32°F do 158°F)
  • Temperatura przechowywania:  -40° do 85° C (-40°F do 185°F)
Pojemność dysku 512
Format szerokości dysku M.2 2280
Interfejs dysku PCI-Express
Typ napędu Wewnętrzny
Prędkość zapisu 4400
Prędkość odczytu 7200
Typ dysku SSD
Wysokość 2.45
Szerokość 22
Głębokość 80
Kolor (wyliczeniowy) Nie dotyczy

Napisz opinię