Monitor 23.8 cala ThinkVision T24v-30 WLED LCD 63D8MAT3EU
911.74zł
Netto: 741.25zł
Produkty tej samej marki
Monitor 23.8 cala ThinkVision T24v-30 WLED LCD 63D8MAT3EU
| Symatic | |
| Certyfikaty | TUV |
| Etykieta energetyczna | |
| Głębokość z podstawą | 199.7 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Model | 63D8MAT3EU |
| Obszar widzialny w pionie | 296.5 |
| Obszar widzialny w poziomie | 527 |
| Waga z podstawą | 6 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 539.8 |
| Przekątna ekranu 2 | 23.8' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji new | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 18 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.274 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | 2,0 MPix |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 542.8 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czerwony |