Monitor ThinkVision T24d-30 24 cale 63FFMAT1EU
838.31zł
Netto: 681.56zł
Produkty tej samej marki
| Symatic | |
| Certyfikaty | TUV |
| Etykieta energetyczna | |
| Głębokość z podstawą | 199.7 |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Model | ThinkVision T24d-30 |
| Obszar widzialny w pionie | 324 |
| Obszar widzialny w poziomie | 518.4 |
| Waga z podstawą | 5.14 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość (maks.) | 535.7 |
| Wysokość z podstawą | 380.7 |
| Przekątna ekranu 2 | 24' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji new | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 15 |
| Waga | 3.16 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.27 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie | |
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | D |
| Wysokość | 344.3 |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 533 |
| Głębokość | 47.8 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |