Monitor 27 cali VA27UCPS 4K UHD USB-C65 HDR10
1442.81zł
Netto: 1173.01zł
Produkty tej samej marki
513.49zł
Netto:417.47zł
2213.85zł
Netto:1799.88zł
2767.31zł
Netto:2249.85zł
3197.78zł
Netto:2599.82zł
| Symatic | |
| Certyfikaty | TCO, TUV, FSC Mix, Energy Star, EPEAT |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 |
| Częstotliwość pionowa min. | 40 |
| Częstotliwość pozioma max. | 160 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Głębokość z podstawą | 224 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Model | VA27UCPS |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.73 |
| Waga z podstawą | 6.9 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 523 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 25 |
| Waga | 4.86 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.155 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 x USB (Type C), 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie | |
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Wysokość | 366 |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 614 |
| Głębokość | 48 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |