Monitor 23.8 cala VA249HG FHD IPS 120Hz HDMI VGA
- Dostępność: 17
- Model: UPASU024XSV29HG
- Waga: 0.00kg
- SKU: VA249HG
- Czas dostawy [dni]: 10
- MPN: 43210000
473.85zł
Netto: 385.25zł
| Symatic | |
| Certyfikaty | TCO, TUV, FSC Mix, Energy Star, EPEAT |
| Częstotliwość pionowa max. | 120 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Częstotliwość pozioma max. | 150 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Głębokość z podstawą | 191 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000:1 |
| Model | VA249HG |
| Obszar widzialny w pionie | 296.46 |
| Obszar widzialny w poziomie | 527.04 |
| Waga z podstawą | 3.2 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 408 |
| Przekątna ekranu 2 | 23.8'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 12 |
| Waga | 2.8 |
| Pozostałe parametry | |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2745 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI, 1 x Audio in, 1 x 3,5 mm minijack, 1 x 15-pin D-Sub |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | |
| Akcesoria w zestawie | |
| Akcesoria opcjonalne | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | C |
| Wysokość | 316 |
| Bluetooth | Nie |
| Szerokość | 540 |
| Głębokość | 46 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |